Mercredi 17/05/2023 |
17h30 − 20h00 | Délivrance des dossards dans le Gemeindehaus Benzingen |
---|---|---|
Jeudi 18/05/2023 |
10h00 − 12h00 | Délivrance des dossards dans la salle de l'école Winterlinge (Realschule) |
12h00 | Cérémonie d'ouverture | |
à partir de 12h30 | 60 m (L10K, L6K) |
|
à partir de 13h45 | 1 500 m (L10K) |
|
15h20 | 2 000 m (L6K) |
|
à partir de 16h00 | 400 m (L10K) |
|
Vendredi 19/05/2023 |
à partir de 09h00 | 100 m (L10K, L6K) |
à partir de 10h30 | 3 000 m (L10K) |
|
14h00 − 15h30 | Championat des écoles de Winterlinge (Classes 1 jusqu'à 4; 200 m ou 400 m) | |
à partir de 16h00 | 800 m (L10K, L6K) |
|
Samedi 20/05/2023 |
à partir de 09h00 | 200 m (L10K) |
à partir de 11h10 | 5 000 m (L10K) |
|
14h15 − 15h30 | Championat des écoles de Winterlinge (Classes 5 jusqu'à 10; 800 m) | |
à partir de 16h00 | 1 000 m (L10K, L6K) |
|
18h30 | Fête des athlètes (Entrée 20 Euros, incluant repas et 1 boisson) | |
Dimanche 21/05/2023 |
08h00 | 10 000 m (1er Série) |
env. 09h15 | 10 000 m (2e Série) |
|
env. 10h15 | 3 000 m (L6K) 10 000 m (3e Série) |
|
env. 11h15 | 10 000 m (4e Série) |
|
env. 13h30 | Remise des médailles |