Lieu de la manifestation: | ![]() |
Sömmerda | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 29 mai − 1 juin 2025 | |||||||||||||||||
Participants: | L10K: 53 hommes, 28 femmes L6K: 2 hommes, 3 femmes Participation aux épreuves simples: 10 hommes, 3 femmes = 99 participants |
|||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 76 ans: Stephan, Brigitte (Schwedter Hasen) | |||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 72 ans: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||
Les plus jeunes participantes: | 14 ans: Linsel, Pauline (SV Sömmerda e.V.); Ludwig, Johanna (SV Sömmerda e.V.) | |||||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 14 ans: Urban, Norbert (AC Praha 1890) | |||||||||||||||||
Résultats: | Tous les résultats (avec les valeurs du vent) (PDF, ~ 2,7 MBytes) | |||||||||||||||||
Nations: |
|