L10K
Deutsch English Français Česky

 
Décacourses Internationales
Les meilleurs 10 de toutes les Décacourses

60 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Rappe, Petra MTV München AllemagneAllemagne 2004 8,04 900
2. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 8,12 884
3. Rodmell, Kelly Tynedale Harriers AC Grande-BretagneGrande-Bretagne 2006 8,18 872
4. Schierjott, Sylvia USV Halle AllemagneAllemagne 2000 8,26 857
5. Vanderheyden, Johanna SV Sömmerda e.V. AllemagneAllemagne 2014 8,35 840
6. Coganová, Martina TJ Sokol Nová Paka République TchèqueRépublique Tchèque 2010 8,37 836
7. Schmeller, Romy Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1992 8,39 832
8. Horack, Heike TSG Halle-Neustadt AllemagneAllemagne 1995 8,40 830
9. Lyons-Halmer, Sherri US Cricket Wien USAUSA 2000 8,41 828
10. Zander, Silke SC Neubrandenburg AllemagneAllemagne 1992 8,42 826
10. Zierenner, Kim SV Sömmerda e.V. AllemagneAllemagne 2015 8,42 826

100 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Rappe, Petra MTV München AllemagneAllemagne 2003 12,82 900
2. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 13,13 862
3. Schierjott, Sylvia USV Halle AllemagneAllemagne 2000 13,23 850
4. Höller, Sandra ULC Mödling AutricheAutriche 1985 13,31 840
4. Lyons-Halmer, Sherri US Cricket Wien USAUSA 2000 13,31 840
6. Schott, Maren TSV Bayer 04 Leverkusen AllemagneAllemagne 2019 13,33 838
7. Horack, Heike TSG Halle-Neustadt AllemagneAllemagne 1995 13,34 837
7. Kliche, Daniela TV 1848 Bischofswerda AllemagneAllemagne 2004 13,34 837
9. Ay, Sirka SV Hermsdorf AllemagneAllemagne 2009 13,40 829
10. Rodmell, Kelly Tynedale Harriers AC Grande-BretagneGrande-Bretagne 2006 13,43 826
10. Vanderheyden, Johanna SV Sömmerda e.V. AllemagneAllemagne 2015 13,43 826

200 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 25,52 951
2. Rappe, Petra MTV München AllemagneAllemagne 2004 26,36 900
3. Vanderheyden, Johanna SV Sömmerda e.V. AllemagneAllemagne 2014 26,66 882
4. Rodmell, Kelly Tynedale Harriers AC Grande-BretagneGrande-Bretagne 2006 26,70 879
5. Lyons-Halmer, Sherri Cricket Wien AutricheAutriche 1999 26,82 872
6. Schott, Maren TSV Bayer 04 Leverkusen AllemagneAllemagne 2019 26,85 870
7. Schierjott, Sylvia USV Halle AllemagneAllemagne 2000 26,89 868
8. Kliche, Daniela TV 1848 Bischofswerda AllemagneAllemagne 2004 27,15 853
9. Friedrich, Livia USC Magdeburg AllemagneAllemagne 2007 27,17 852
10. von Glahn, Christine TSV Blau-Weiß 65 Schwedt AllemagneAllemagne 1992 27,20 850

400 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 55,44 979
2. von Glahn, Christine TSV Blau-Weiß 65 Schwedt AllemagneAllemagne 1992 58,30 900
3. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 58,38 897
4. Höft, Gesa Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1994 58,60 891
5. Lyons-Halmer, Sherri US Cricket Wien USAUSA 2000 59,00 881
6. Schott, Maren TSV Bayer 04 Leverkusen AllemagneAllemagne 2015 59,47 868
7. Schierjott, Sylvia USV Halle AllemagneAllemagne 2000 59,49 868
8. Horack, Heike TSG Halle-Neustadt AllemagneAllemagne 1995 59,59 865
9. Schmeller, Romy Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1992 59,92 856
10. Rodmell, Kelly Tynedale Harriers AC Grande-BretagneGrande-Bretagne 2006 1:00,08 852

800 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 2:12,12 940
2. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 2:15,54 900
3. Gipp, Petra SCC Charlottenburg AllemagneAllemagne 1992 2:15,90 896
4. von Glahn, Christine TSV Blau-Weiß 65 Schwedt AllemagneAllemagne 1992 2:16,56 888
5. Höft, Gesa Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1994 2:18,21 869
6. Rossberger, Yvett Fortschritt Forst RDARDA 1990 2:19,63 853
7. Liedtke, Monika Berliner Sommerbiathlon AllemagneAllemagne 1993 2:19,76 851
8. Hofer, Elisabeth ULC Linz AutricheAutriche 1989 2:21,14 836
9. Schott, Maren TSV Bayer 04 Leverkusen AllemagneAllemagne 2015 2:22,00 826
10. Zimmermann, Kristin Team riedelbaeck.de AllemagneAllemagne 2018 2:22,38 822

1000 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 2:58,00 930
2. Zimmermann, Kristin Team riedelbaeck.de AllemagneAllemagne 2019 3:01,40 900
3. Gipp, Petra HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 3:01,50 900
4. von Glahn, Christine TSV Blau-Weiß 65 Schwedt AllemagneAllemagne 1992 3:03,80 880
5. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 3:03,90 879
6. Höft, Gesa Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1994 3:05,46 865
7. Schott, Maren TSV Bayer 04 Leverkusen AllemagneAllemagne 2015 3:05,93 861
8. Rossberger, Yvett Fortschritt Forst RDARDA 1990 3:06,69 855
9. Rodmell, Kelly Tynedale Harriers AC Grande-BretagneGrande-Bretagne 2006 3:09,22 833
10. Schierjott, Sylvia USV Halle AllemagneAllemagne 2000 3:09,28 833

1500 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Hartenstein, Astrid LV Gera AllemagneAllemagne 2015 4:37,50 913
2. Gipp, Petra HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 4:39,82 900
3. Höft, Gesa Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1994 4:42,56 884
4. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 4:44,26 875
5. Zimmermann, Kristin Team Riedelbäck AllemagneAllemagne 2022 4:44,83 871
6. Rossberger, Yvett Fortschritt Forst RDARDA 1990 4:45,34 869
7. von Glahn, Christine TSV Blau-Weiß 65 Schwedt AllemagneAllemagne 1992 4:47,99 854
8. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 4:48,19 853
9. Lyons-Halmer, Sherri US Cricket Wien USAUSA 2000 4:49,65 845
10. Springer, Monika OSC Berlin AllemagneAllemagne 2001 4:50,15 842

2000 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Dieckmann, Hanna Pauline Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode AllemagneAllemagne 2019 7:27,77 668
2. Brandecker, Lea Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode AllemagneAllemagne 2018 7:41,43 623
3. Gudelj, Daniela LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2018 8:44,62 432
4. Bielas, Malena Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode AllemagneAllemagne 2019 8:44,98 431
5. Warmuth, Lena USV TU Dresden AllemagneAllemagne 2019 9:09,24 367
6. Clemens, Lisa LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2019 9:32,90 310
7. Jerg, Christine LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2023 11:07,37 129
8. Paschke, Cecile LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2018 11:09,21 127

3000 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Gipp, Petra SCC Charlottenburg AllemagneAllemagne 1992 10:24,46 900
2. Zimmermann, Kristin Team riedelbaeck.de AllemagneAllemagne 2019 10:25,30 897
3. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 10:26,83 894
4. Tanzmann, Kathrin LV Bautzen AllemagneAllemagne 1993 10:27,53 892
5. von Glahn, Christine TSV Blau-Weiß 65 Schwedt AllemagneAllemagne 1992 10:29,83 886
6. Springer, Monika OSC Berlin AllemagneAllemagne 2001 10:30,60 884
7. Puchner, Ulli ULC Linz Oberbank AutricheAutriche 1992 10:31,08 883
8. Liedtke, Monika Berliner Sommerbiathlon AllemagneAllemagne 1993 10:35,03 873
9. Rossberger, Yvett Fortschritt Forst RDARDA 1990 10:36,69 869
10. Höft, Gesa Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1994 10:36,72 869

5000 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Springer, Monika OSC Berlin AllemagneAllemagne 2001 18:01,57 900
2. Puchner, Ulli ULC Linz Oberbank AutricheAutriche 1992 18:06,27 893
3. Tanzmann, Kathrin LV Bautzen AllemagneAllemagne 1993 18:17,97 876
4. Zimmermann, Kristin Team Riedelbäck AllemagneAllemagne 2022 18:31,10 857
5. Rapp, Ricarda TSV Stetten a.k.M. AllemagneAllemagne 2023 18:38,36 847
6. Rossberger, Yvett Fortschritt Forst RDARDA 1990 18:40,07 844
7. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 18:43,78 839
8. Gipp, Petra HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 18:45,29 837
9. Fleißner, Kerstin TSV Zeulenroda AllemagneAllemagne 2002 18:52,03 827
10. Jautze, Kathrin PSV Halle AllemagneAllemagne 2000 18:56,66 821

10000 m (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année Temps Pt.
1. Springer, Monika OSC Berlin AllemagneAllemagne 2001 38:36,88 900
2. Zimmermann, Kristin Team Riedelbäck AllemagneAllemagne 2022 38:38,18 899
3. Tanzmann, Kathrin LV Bautzen AllemagneAllemagne 1993 38:50,26 890
4. Rapp, Ricarda TSV Stetten a.k.M. AllemagneAllemagne 2018 38:51,23 890
5. Puchner, Ulli ULC Linz Oberbank AutricheAutriche 1992 38:57,09 886
6. Grünke, Sonja 1. ASV Annaberg AllemagneAllemagne 2003 39:20,00 870
7. Jautze, Kathrin TSV Halle-Süd AllemagneAllemagne 1998 39:45,45 853
8. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 39:51,97 849
9. Gipp, Petra HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 39:59,47 844
10. Schmalfuß, Beate SG Stahlbau Plauen AllemagneAllemagne 1998 40:00,96 843

Notation totale L10K (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année 60 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 10000 m Pt.
1. Steuk, Martina HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 8,12
884
13,13
862
25,52
951
55,44
979
2:12,12
940
2:58,00
930
4:48,19
853
11:16,76
772
19:15,64
794
40:48,77
812
8777
2. Strobach, Darja SC Neubrandenburg RDARDA 1990 8,48
815
13,97
763
27,37
840
58,38
897
2:15,54
900
3:03,90
879
4:44,26
875
10:26,83
894
18:43,78
839
39:51,97
849
8551
3. Höft, Gesa Saalfelder LV AllemagneAllemagne 1994 8,60
793
13,58
808
27,38
839
58,60
891
2:18,21
869
3:05,46
865
4:42,56
884
10:36,72
869
19:20,55
788
42:01,84
765
8371
4. Zimmermann, Kristin Team riedelbaeck.de AllemagneAllemagne 2019 8,81
754
13,57
809
27,91
809
1:01,60
812
2:23,91
805
3:01,40
900
4:47,44
857
10:25,30
897
18:44,55
838
40:47,00
813
8294
5. Gipp, Petra HSG Humboldt-Uni RDARDA 1990 8,89
740
14,66
687
28,61
770
1:01,02
827
2:17,79
874
3:01,50
900
4:39,82
900
10:32,97
878
18:45,29
837
39:59,47
844
8257
6. Lyons-Halmer, Sherri Cricket Wien AutricheAutriche 1999 8,43
824
13,32
839
26,82
872
59,28
873
2:22,78
817
3:10,17
826
4:57,20
804
10:55,48
823
19:32,10
772
40:55,50
807
8257
7. von Glahn, Christine TSV Blau-Weiß 65 Schwedt AllemagneAllemagne 1992 8,49
813
13,59
807
27,20
850
58,30
900
2:16,56
888
3:03,80
880
4:47,99
854
10:29,83
886
20:19,68
709
44:38,90
669
8256
8. Rossberger, Yvett Fortschritt Forst RDARDA 1990 8,79
758
14,67
686
29,03
746
1:00,71
835
2:19,63
853
3:06,69
855
4:45,34
869
10:36,69
869
18:40,07
844
40:09,76
837
8152
9. Springer, Monika OSC Berlin AllemagneAllemagne 2001 8,85
747
14,30
726
28,88
755
1:03,61
761
2:23,70
807
3:11,82
812
4:50,15
842
10:30,60
884
18:01,57
900
38:36,88
900
8134
10. Rodmell, Kelly Tynedale Harriers AC Grande-BretagneGrande-Bretagne 2006 8,18
872
13,43
826
26,70
879
1:00,08
852
2:22,80
817
3:09,22
833
5:01,69
780
11:16,01
774
20:03,11
731
43:05,20
726
8090

Notation totale L6K (Femmes)

  Nom Équipe Nation Année 60 m 100 m 800 m 1000 m 2000 m 3000 m Pt.
1. Brandecker, Lea Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode AllemagneAllemagne 2018 8,56
800
13,93
768
2:30,19
737
3:19,02
753
7:41,43
623
12:32,28
605
4286
2. Dieckmann, Hanna Pauline Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode AllemagneAllemagne 2019 9,12
700
14,79
673
2:28,51
755
3:18,70
756
7:27,77
668
12:14,63
642
4194
3. Bielas, Malena Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode AllemagneAllemagne 2019 9,19
687
14,42
713
2:45,26
586
3:37,59
612
8:44,98
431
13:43,57
466
3495
4. Warmuth, Lena USV TU Dresden AllemagneAllemagne 2019 9,66
609
15,81
568
3:00,33
453
3:55,85
488
9:09,24
367
13:54,10
447
2932
5. Gudelj, Daniela LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2018 10,09
541
16,37
515
3:01,67
442
3:56,99
481
8:44,62
432
14:16,27
408
2819
6. Clemens, Lisa LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2019 9,34
662
15,52
597
3:15,69
335
4:07,54
416
9:32,90
310
15:12,84
317
2637
7. Paschke, Cecile LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2018 10,92
422
17,56
410
3:34,22
216
5:02,12
155
11:09,21
127
17:39,36
135
1465
8. Jerg, Christine LG Winterlingen AllemagneAllemagne 2023 10,50
480
17,64
403
3:53,26
120
5:09,26
130
11:07,37
129
19:09,61
61
1323

Les sportifs inscrits au Décacourses de cette année sont sélectionnés.

    Dernière modification: 21/05/2024   [Haut de page]   [Page d'accueil]   [Mentions légales]   [2025]   [2024]     Toutes les données sans garantie.      © 2002-2024 Uwe Warmuth >>> www.decacourses.eu
    Cette page web n'utilise pas de cookies, ne collecte aucune statistique de visite et n'a aucune connexion aux réseaux sociaux.
Haut de page