Lieu de la manifestation: | Hengelo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 25 − 28 mai 2017 | ||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 62 hommes, 31 femmes Participation aux épreuves simples: 7 hommes, 1 femme = 101 participants |
||||||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 90 ans: Soukup, Jiří (TJ LIGA 100 Hradec Králové) | ||||||||||||||||||
La plus âgée participante: | 69 ans: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||
Les plus jeunes participantes: | 14 ans: Gudelj, Daniela (LG Winterlingen); Podjuklová, Kristýna (SK Hranice); Paschke, Cecile (LG Winterlingen) | ||||||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 14 ans: Oberli, Nils (CA Moutier) | ||||||||||||||||||
Nations: |
|
||||||||||||||||||