| Lieu de la manifestation: | ![]() |
Vienna, Bundesspielplatz Wienerberg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: | 25 − 28 mai 2006 | ||||||||||||||
| Organisateur: | Mehrkampfteam Austria | ||||||||||||||
| Participants: | L10K: 68 hommes, 24 femmes Participation aux épreuves simples: 1 femme = 93 participants |
||||||||||||||
| Le plus âgé participant: | 73 ans: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
| La plus âgée participante: | 54 ans: Spörle, Gertrud (SV Illingen) | ||||||||||||||
| Le plus jeune participant: | 13 ans: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
| Nations: |
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||