| Lieu de la manifestation: | ![]() |
Blankenburg/Harz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: | 14 − 17 mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Organisateur: | SV Lokomotive Blankenburg 1949 e.V. | |||||||||||||||||||||||
| Participants: | L10K: 54 hommes, 33 femmes L6K: 3 hommes, 1 femme Participation aux épreuves simples: 13 hommes, 5 femmes = 109 participants |
|||||||||||||||||||||||
| Le plus âgé participant: | 73 ans: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||||||||
| La plus âgée participante: | 70 ans: Kleinemeyer, Dagmar (Barsbütteler SV) | |||||||||||||||||||||||
| La plus jeune participante: | 14 ans: Karathanassis, Demetria (Neuköllner Sportfreunde Berlin) | |||||||||||||||||||||||
| Les plus jeunes participants: | 14 ans: Lindauer, Tom (AC Praha 1890); Urban, Norbert (AC Praha 1890); Gietl, Zacharias (SV Hermsdorf) | |||||||||||||||||||||||
| Photos: | OneDrive par Uwe Warmuth, avec des photos de différents photographes | |||||||||||||||||||||||
| Résultats: | Tous les résultats (avec les valeurs du vent) (PDF, ~ 676,7 kBytes) | |||||||||||||||||||||||
| Nations: |
|
|||||||||||||||||||||||