Lieu de la manifestation: | Saalfeld, Stadion an den Saalewiesen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 21 − 24 mai 2009 | |||||||||||||||
Organisateur: | Saalfelder Leichtathletikverein (SLV) | |||||||||||||||
Participants: | L10K: 54 hommes, 33 femmes Participation aux épreuves simples: 4 hommes, 1 femme = 92 participants |
|||||||||||||||
Le plus âgé participant: | 76 ans: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | |||||||||||||||
La plus âgée participante: | 62 ans: Linzbichler, Brigitta (KSV Kapfenberg) | |||||||||||||||
Les plus jeunes participantes: | 13 ans: Hoffmann, Nina Charlott (Saalfelder LV); Koch, Elisabeth (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Le plus jeune participant: | 11 ans: Kienzler, Martin (Saalfelder LV) | |||||||||||||||
Nations: |
|