| Lieu de la manifestation: | ![]() |
Hermsdorf/Thuringia, Werner-Seelenbinder-Stadion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: | 28 avril − 1 mai 2007 | |||||||||||||
| Organisateur: | Sportverein Hermsdorf (SV Hermsdorf) | |||||||||||||
| Participants: | L10K: 59 hommes, 23 femmes = 82 participants |
|||||||||||||
| Le plus âgé participant: | 74 ans: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | |||||||||||||
| La plus âgée participante: | 55 ans: Spörle, Gertrud (SV Illingen) | |||||||||||||
| Le plus jeune participant: | 14 ans: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | |||||||||||||
| Nations: |
|
|||||||||||||