| Lieu de la manifestation: | ![]() |
Potsdam, Stadion Luftschiffhafen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: | 5 − 8 mai 2005 | ||||||||||||||
| Organisateur: | Potsdamer Laufclub (PLC) | ||||||||||||||
| Participants: | L10K: 58 hommes, 17 femmes = 75 participants |
||||||||||||||
| Le plus âgé participant: | 72 ans: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
| La plus âgée participante: | 55 ans: Matthes, Christina (USV Halle) | ||||||||||||||
| La plus jeune participante: | 14 ans: Peißker, Claudia (SV Blau-Weiß Bürgel) | ||||||||||||||
| Le plus jeune participant: | 12 ans: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
| Nations: |
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||