| Lieu de la manifestation: | ![]() |
Halle/Saale, Stadion Robert-Koch-Straße | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: | 21 − 24 mai 1998 | ||||||||||||||
| Participants: | L10K: 86 hommes, 39 femmes = 125 participants |
||||||||||||||
| Le plus âgé participant: | 70 ans: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | ||||||||||||||
| La plus âgée participante: | 52 ans: Golde, Doris (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
| Les plus jeunes participantes: | 12 ans: Müller, Jeanette (Saalfelder LV); Hering, Anne (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
| Le plus jeune participant: | 11 ans: Häusler, Thomas (SV Hermsdorf) | ||||||||||||||
| Nations: |
|
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||