Lieu de la manifestation: | ![]() |
Winterlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 18 − 21 mai 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisateur: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade: | Stadion Winterlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décacourses: | 60 – 1500 – 400 m; 100 – 3000 – 800 m; 200 – 5000 – 1000 m; 10000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexacourses pour jeunes: | 60 – 2000 m; 100 – 800 m; 1000 m; 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Président de l’événement: | Alexander Paschke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlement technique: | On applique les règles d’IAAF et les règles spéciales des Décacourses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories d'âge: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de participation: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursement: | En case d’annulation de la registration avant 31. mars 2023, les frais paie ont remboursé. En case d’annulation de la registration avant 01. mai 2023, les frais moins 10 euros paie ont remboursé. Apres cette date on ne rembourse aucun frais paie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Account Details: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance limit: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Late Registrations: | Late registrations are possible until two hours before the competition starts until the attendance limit is reached. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation aux épreuves simples: | Each discipline of the Runners Decathlon (but not 10,000 m!) and also 2,000 m is offered as a separated discipline. Please pay attention to the timetable of Runners Decathlon. You can register for separated disciplines via the registration form or also at the stadium until 2 hours before the start of the discipline. Disciplines for children and teenager up to 15 years according to Deutsche Leichtathletikordnung (DLO). Frais par discipline: 9 Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement par points: | ![]() |