Fiche des performances personelles: Petrick, Carsten | 72 ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe: LSV Niesky, Nation: D, Année: 1958, Catégorie d'Âge: M60 | |||||||||||||
Page 1/2 | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | ||
1 | 2005 | Potsdam | 9,02 | 5:10,70 | 1:05,48 | 14,68 | 11:10,98 | 2:33,79 | 29,76 | 19:57,20 | 3:19,20 | 41:44,38 | (2816) 4715 |
534 | 452 | 478 | 511 | 480 | 418 | 502 | 437 | 445 | 458 | 32e Place | |||
M45 | LSV Niesky | 1:22,85 | 1:29,46 | 1:16,89 | 1:35,77 | 1:19,68 | 1:40,17 | Cat.: 4e Place | |||||
2 | 2006 | Wien | 8,99 | 5:15,73 | 1:05,88 | 15,23 | 11:54,13 | 2:33,65 | 29,73 | 21:11,69 | 3:22,89 | 43:52,32 | (2449) 4357 |
539 | 429 | 469 | 456 | 388 | 420 | 503 | 350 | 418 | 385 | 50e Place | |||
M45 | LSV Niesky | 1:24,19 | 1:35,21 | 1:16,82 | 1:41,73 | 1:21,15 | 1:45,29 | Cat.: 5e Place | |||||
3 | 2007 | Hermsdorf/Thüringen | 9,04 | 5:22,70 | 1:05,41 | 14,47 | 11:56,45 | 2:37,38 | 30,18 | 21:12,37 | 3:28,76 | 45:27,70 | 4250 |
530 | 397 | 480 | 533 | 383 | 385 | 481 | 349 | 377 | 335 | 42e Place | |||
M45 | LSV Niesky | 1:26,05 | 1:35,52 | 1:18,69 | 1:41,78 | 1:23,50 | 1:49,10 | Cat.: 5e Place | |||||
4 | 2009 | Saalfeld | 9,36 | 5:32,86 | 1:07,13 | 14,80 | 12:23,80 | 2:44,40 | 31,41 | 21:42,80 | 3:31,98 | 47:15,13 | 3796 |
477 | 352 | 441 | 499 | 330 | 323 | 421 | 316 | 355 | 282 | 36e Place | |||
M50 | LSV Niesky | 1:28,76 | 1:39,17 | 1:22,20 | 1:44,22 | 1:24,79 | 1:53,40 | Cat.: 2e Place | |||||
5 | 2010 | Nová Paka | 9,27 | 5:41,79 | 1:12,82 | 15,24 | 12:41,40 | 2:54,69 | 31,92 | 22:05,68 | 3:37,53 | 46:29,15 | 3440 |
492 | 315 | 324 | 455 | 298 | 243 | 397 | 293 | 319 | 304 | 45e Place | |||
M50 | LSV Niesky | 1:31,14 | 1:41,52 | 1:27,34 | 1:46,05 | 1:27,01 | 1:51,56 | Cat.: 7e Place | |||||
6 | 2011 | Mühlhausen/Thüringen | 9,38 | 5:50,63 | 1:13,03 | 15,31 | 13:03,00 | 2:54,48 | 31,62 | 23:11,53 | 3:48,57 | 49:18,46 | 3149 |
474 | 281 | 320 | 448 | 261 | 244 | 411 | 230 | 253 | 227 | 58e Place | |||
M50 | LSV Niesky | 1:33,50 | 1:44,40 | 1:27,24 | 1:51,32 | 1:31,42 | 1:58,33 | Cat.: 4e Place | |||||
7 | 2012 | Albi | 9,40 | 5:37,16 | 1:09,39 | 15,12 | 12:36,82 | 2:45,55 | 31,41 | 23:00,97 | 3:36,66 | 48:34,84 | 3515 |
471 | 334 | 392 | 467 | 307 | 314 | 421 | 239 | 324 | 246 | 33e Place | |||
M50 | LSV Niesky | 1:29,90 | 1:40,90 | 1:22,77 | 1:50,47 | 1:26,66 | 1:56,59 | Cat.: 5e Place | |||||
8 | 2013 | Trutnov | 9,01 | 5:30,28 | 1:07,85 | 14,97 | 12:42,26 | 2:48,79 | 31,29 | 23:20,10 | 3:42,71 | 49:08,89 | 3556 |
535 | 363 | 425 | 482 | 297 | 287 | 427 | 222 | 287 | 231 | 49e Place | |||
M55 | LSV Niesky | 1:28,07 | 1:41,63 | 1:24,39 | 1:52,00 | 1:29,08 | 1:57,95 | Cat.: 4e Place | |||||
9 | 2014 | Kapfenberg | 9,22 | 5:35,94 | 1:08,28 | 14,77 | 12:50,50 | 2:42,16 | 30,86 | 22:54,83 | 3:36,72 | 47:28,81 | 3673 |
500 | 339 | 416 | 502 | 282 | 342 | 447 | 245 | 324 | 276 | 38e Place | |||
M55 | LSV Niesky | 1:29,58 | 1:42,73 | 1:21,08 | 1:49,98 | 1:26,68 | 1:53,95 | Cat.: 1er Place | |||||
10 | 2015 | Sömmerda | 9,29 | 5:51,55 | 1:11,51 | 15,16 | 13:09,08 | 2:51,26 | 31,86 | 23:26,05 | 3:44,94 | 48:17,69 | 3241 |
489 | 277 | 349 | 463 | 251 | 268 | 400 | 217 | 274 | 253 | 58e Place | |||
M55 | LSV Niesky | 1:33,74 | 1:45,21 | 1:25,63 | 1:52,48 | 1:29,97 | 1:55,90 | Cat.: 5e Place |
Fiche des performances personelles: Petrick, Carsten | 72 ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe: LSV Niesky, Nation: D, Année: 1958, Catégorie d'Âge: M60 | |||||||||||||
Page 2/2 | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Total | ||
11 | 2016 | Hranice na Moravě | 9,37 | 6:07,10 | 1:15,88 | 15,51 | 13:31,65 | 2:59,40 | 32,43 | 24:30,82 | 3:55,28 | 53:56,75 | 2700 |
476 | 222 | 268 | 429 | 216 | 209 | 375 | 164 | 216 | 125 | 56e Place | |||
M55 | LSV Niesky | 1:37,89 | 1:48,22 | 1:29,70 | 1:57,66 | 1:34,11 | 2:09,47 | Cat.: 3e Place | |||||
12 | 2018 | Winterlingen (Baden-Württemberg) | |||||||||||
M60 | LSV Niesky | ||||||||||||
Légende: gris + gras = Meilleurs résultats, gras = Meilleurs résultats des 5 dernières années, (entre parenthèses) = Ancien classement par points | |||||||||||||
Les performances données et les moyennes correspondent aux temps et points suivant le nouveau système de point. Les épreuves simples et celles arrêtées avant la fin ne sont pas prises en compte. Toutes les données sans garantie. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.decacourses.eu |